原産地: | 福建省 |
ブランド名: | リンチピン |
モデル番号: | |
認定: | ISO9001、エコテックス®スタンダード100、GRS |
最小注文数量: | 80kg |
価格: | 交渉する |
パッケージの詳細: | 30ロールXNUMXkg |
配達時間: | 7-15日 |
支払条件: | T / T、L / C |
能力を供給する: | 220トン/月 |
説明:
当社は品質管理チームを擁し、各製品バッチに対して厳格な品質管理を実施して、高品質の製品を提供しています。当社の製品範囲は、ファッション、ホームテキスタイル、自動車など、さまざまな業界にまたがり、さまざまなニーズに合わせて多種多様な素材や生地を提供しており、衣類、靴、バッグ、事務用品、日用品、ブリーフケースなどに使用できます。
仕様:
製品 | 材料 | GSM(グラム重量) | 幅(cm) | 色 |
ポリエステル生地 | 100%ポリエステル | 120-240 | 160 | ブラック |
ポリエステルスパンデックス生地 | ポリエステル95%、スパンデックス5% | 200-300 | 160 | ホワイト |
ポリエステルスパンデックス生地 | ポリエステル95%、スパンデックス5% | 120-250 | 165 | 白黒 |
ポリエステルスパンデックス4方向ストレッチ生地 | ポリエステル90%、スパンデックス10% | 150-230 | 160 | ブラック |
ポリエステルスパンデックス4方向ストレッチ生地 | ポリエステル88%、スパンデックス12% | 120-280 | 160 | ホワイト |
ポリエステルスパンデックス4方向ストレッチ生地 | ポリエステル85%、スパンデックス15% | 180-240 | 150 | ブラック |
ポリエステルスパンデックス4方向ストレッチ生地 | ポリエステル80%、スパンデックス20% | 180-240 | 165 | ホワイト |
ポリエステルスパンデックス4方向ストレッチ生地 | ポリエステル76%、スパンデックス24% | 210/230 | 152 | ブラック |
ナイロン生地 | 100%ナイロン | 180-240 | 165 | ブラック |
ナイロンスパンデックス生地 | 95%ナイロン5%スパンデックス | 120-260 | 165 | ホワイト |
ナイロンスパンデックス4方向ストレッチ生地 | 90%ナイロン10%スパンデックス | 150-240 | 170 | ブラック |
ナイロンスパンデックス4方向ストレッチ生地 | 85%ナイロン15%スパンデックス | 200 | 165 | ホワイト |
ナイロンスパンデックス4方向ストレッチ生地 | 80%ナイロン20%スパンデックス | 230 | 160 | ホワイト |
ナイロンスパンデックス4方向ストレッチ生地 | 75%ナイロン25%スパンデックス | 170-250 | 165 | ホワイト |
説明:
メッシュ生地、ネット生地。
アプリケーション:
衣料品、靴、バッグ、オフィスチェア、日用品、帽子、おもちゃ、医療用品、裏地、下着、カーアクセサリーなど
競争優位性:
1. 高い色堅牢度。
2. 顧客のアイデアや無料サンプルを受け入れます。
3. 高い効率と品質。
4. 当社には強力な品質管理部門があります。
5. 当社は独立した研究開発プロセス部門を有しており、当社の研究開発製品の一部はその後の市場開発において国内外の顧客から認められています。